機能比較早見表
すばやく機能を比較できる早見表になります
機能比較早見表
| 商品名 | ChartViewer Ver5 | ChartRescue Ver5 | |
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 52,800円 | 418,000円 | |
| 言語 | 日本語、英語 | 日本語、英語 | |
| 対象 | ナビゲーション向き | より高度な電子海図利用向き | |
| 機能 | 表示形式 | S52 | S52 |
| 紙海図形式 ※1 | 紙海図形式 ※1 | ||
| 航海用電子海図(S57)表示(データ別売) | 〇 | 〇 | |
| 海底地形デジタルデータ表示(データ別売) | 〇 | 〇 | |
| 数値地図(国土基本情報)表示(データ別売) | × | 〇国土基本情報、国土基本情報20万
(道路、鉄道、河川・湖池、標高50mメッシュのみ)
|
|
| 電子地形図表示(データ別売) | × | 〇25000, 20万
(自由図郭版、 PDF形式、モノクロ地図には非対応)
|
|
| セル重畳 | 〇 | 〇 | |
| 画像ファイル(ラスタ形式ファイル)保存 | × | 〇 | |
| 点情報読み込み | × | 〇 | |
| 印刷 | × | 〇 | |
| 画面コピー | 〇(全画面のみ) | 〇(図郭入り・範囲指定可) | |
| ジャンプ | 経緯度・自船位置 | +方位距離 | |
| レイヤー管理機能 | × | 〇 | |
| 電子海図オブジェクト属性表示 | 〇 | 〇 | |
| 電子海図データ検索 | 〇 | 〇 | |
| 配色切替(昼/薄暮/夜/自動) | 〇 | 〇 | |
| 電子海図表示設定 | 〇簡易版 | ◎詳細版(オブジェクト毎) | |
| 電子海図等深線の深さごとの表示設定 | × | 〇 | |
| ユーザー図形作成 | × | 〇 | |
| ユーザー図形ファイル読込 | 〇 | 〇 | |
| シェープファイル表示 | × | 〇 | |
| 地名検索 | 〇 | 〇 | |
| 計測(距離・面積) | 〇 | 〇 | |
| 計測結果出力 | × | 〇 | |
| GPS接続 | 〇 | 〇 | |
| ヘッドアップ表示(接続/再現中) | 〇 | 〇 | |
| VRM表示(接続/再現中) | 〇 | 〇 | |
| 航路作成 | 〇 | 〇 | |
| 避険線作成(線・領域) | 〇 | 〇 | |
| お気に入り(表示範囲・縮尺登録) | 〇 | 〇 | |
| リンク | △ | 〇 | |
| 拡大率指定 | 〇 | 〇 | |
| 備考 | ChartViewerのすべての機能を包含しています | ||
※1 第6011号 海図図式のシンボルを利用した本ソフトウェア独自の表示仕様です
ChartRescue新旧機能比較表
| 商品名 | ChartRescue Ver5 | ChartRescue Ver4.5 | |
|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 418,000円 | 418,000円 | |
| 言語 | 日本語、英語 | 日本語 | |
| ハードウェアキー | USBタイプ(小型)/microSDカードタイプ | USBタイプ | |
| 対応OS | Windows 11、Windows 10 | Windows 7 | |
| 機能 | タッチ操作/タッチペン | 〇 | × |
| ヘッドアップ表示(接続/再現中) | 〇 | × | |
| お気に入り(表示範囲・縮尺登録) | 〇 | × | |
| 避険線作成(線・領域) | 〇 | × | |
| VRM表示(接続/再現中) | 〇 | × | |
| 大圏航路作成 | 〇 | × | |
| 数値地図(国土基本情報)表示(データ別売) | 〇 | × | |
| 電子地形図表示(データ別売) | 〇25000, 20万
(自由図郭版、 PDF形式、モノクロ地図には非対応)
|
× | |
| 海底地形デジタルデータ表示(データ別売) | 〇 | 〇 | |
| 数値地図(地図画像)表示(データ別売) | × | 〇25000, 20万 | |
| 数値地図(標高)表示(データ別売) | × | 〇50mメッシュ | |